產品中心
Product Center
                    


單參數水質分析儀
產品簡介
                  | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 便攜式 | 
單參數水質分析儀產品簡介:
便攜式交直流兩用多參數水質測定儀是我公司專為監測、監理人員用于現場測定各種水樣指標的一體化智能儀器。
便攜式交直流兩用多參數水質測定儀具有自動PID控溫、雙液晶顯示、交直流兩用、自動調零、濃度直讀、曲線存儲、自動打印等特點,儀器操作簡便,人機交互式操作,使用者無需復雜的專業知識即可應用本產品。
單參數水質分析儀產品特點:
1.雙LCD顯示器,純中文操作界面,人性化,人機交互界面友好。
2.的光學電路,抗干擾能力強,測量數據精度、穩定性好。
3.自動恒溫控制系統,PID調節技術,消解過程溫度恒定、精度。
4.儀器可自動校正測量曲線,自動調零,操作方便。
5.測定與消解系統分別,獨立電源控制,操作過程可分別進行,互不影響。
6.儀器內置直流電源,鋰電池供電,可實現多批水樣加熱消解及比色測定。
7.測量光源采用冷光源,光源燈的壽命長達10萬小時,漂移小,壽命長。
8.儀器內置實時時鐘,每條測量記錄都帶有測量時間戳,方便統計與查詢。
9.具有數據輸出接口,可連接電腦,將測量數據傳輸至電腦。
10.儀器自帶熱敏式打印機,可直接打印測量數據和歷史數據。
11。手提箱式,重量輕,整機美觀,方便攜帶。


便攜式多參數水質分析儀技術參數:
|              測定指標  |                          測定方法  |                          根據  |                          測定范圍 (超量程可稀釋測量)  |                          測定誤差  |         
|              COD(量程)  |                          快速消解法  |                          GB/T 32208-2015  |                          100~10000mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              COD(低量程)  |                          快速消解法  |                          GB/T 32208-2015  |                          5~150mg/L  |                          5~100mg/L(≤5mg/L;≤+5%  |         
|              氨氮  |                          納氏比色法  |                          HJ535-2009  |                          0.01mg/L~50mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              總磷  |                          鉬酸銨法  |                          GB·11893-89  |                          0.01mg/L~24mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              總氮  |                          過硫酸鹽氧化法  |                          EPA認可方法  |                          0-100mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              硝酸鹽氮  |                          鉻變酸法  |                          EPA認可方法  |                          0-100mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              亞硝酸鹽氮  |                          重氮化法  |                          GB7493-87  |                          0-6mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              余氯  |                          DPD法  |                          HJ586-2010  |                          0.01mg/L~10mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              總氯  |                          DPD法  |                          HJ586-2010  |                          0.01mg/L~10mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              二氧化氯  |                          DPD法  |                          《水與廢水檢測方法》改編  |                          0.01mg/L~5mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              六價鉻  |                          二苯碳酰二肼法  |                          GB7467-87  |                          0.01mg/L~5mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              色度  |                          分光光度法  |                          《水與廢水檢測方法》和Wat.Res.V01改編  |                          0~500Hazen  |                          ≤+5%  |         
|              濁度  |                          鉑-鈷比色法  |                          GB·13200-91  |                          0~400NTU  |                          ≤+5%  |         
|              懸浮物  |                          分光光度法  |                          企業  |                          0~500mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              硫酸鹽  |                          濁度比色法  |                          《水與廢水檢測方法》改編  |                          0~200mg/L  |                          ≤+5%  |         
|              氟化物  |                          氟試劑法  |                          HJ488-2009  |                          0~12mg/L  |                          ≤+5%  |         
便攜式多參數水質分析儀備注:用戶可具自己的實際測試需求定制自己所需的多參數水質分析儀,單參數、兩參數、三參數、四參數等可具體可致電客服詳細咨詢!